Служба за производњу и дистрибуцију воде
- послови захватања, пречишћавања, прераде воде за пиће,
- послови испоруке воде за пиће водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент и друге послове из делокруга Службе.
Редовно одржавањe
У току 2019. године планирано је захватање 1 600 000 m3 сирове воде и прерада те количине на постројењу.
За прераду наведене количине сирове воде планира се потрошња:
Ред.бр. | Назив | Количина | Процењена вредност (динара) |
1. | Течни кисеоник | 35 тона | 750.000,00 |
2. | Течни хлор | 1 тона | 60.000,00 |
3. | Електрична енергија |
| 3.500.000,00 |
Укупно: | 4.310.000,00 |
План санитарно-хигијенског одржавања инсталација на постројењу дат је у следећој табели:
Ред.бр. | Објекат | Прање (годишње) | Дезинфекција (годишње) |
1. | Аератори | 12 пута | - |
2. | Колоне за озонизацију | 1 пут | - |
3. | Филтери | по потреби | после радова |
4. | Резервоар воде за прање | 1 пут | 1 пут |
5. | Резервоар чисте воде | 1 пут | 1 пут |
6. | Резервоар сирове воде | 1 пут | 1 пут |
Ред. бр. | Место узорковања | Број узорака годишње |
1. | Сирова вода | 365 |
2. | Бунари | 96 |
3. | Филтери | 4.500 |
4. | Резервоар чисте воде | 1.000 |
5. | Дистрибутивна мрежа | 1095 |
| Врста анализе | Број узорака годишње | Износ (динара) |
1. | Основна А анализа | 252 | 900.000,00 |
2. | Велика V анализа | 7 | 150.000,00 |
Укупно: | 1.050.000,00 |
У оквиру редовног одржавања постојећих објеката и опреме обављају се активности дефинисане планом редовног одржавања постројења, за чије несметано обављање је потребно извршити набавке које су приказане у табели:
Ред. бр. | Назив | Процењена вредност (динара) |
1. | Резервни делови, основни алат и опрема за рад и остало | 200.000,00 |
2. | Жавелова вода (NaClO) дезинфекцију - 1 тона | 50.000,00 |
3. | Хемикалије за лабораторијске анализе | 300.000,00 |
4. | Сервисирање лабораторијске опреме | 100.000,00 |
5. | Сервисирање електро-машинске опреме | 500.000,00 |
6. | Баждарење мерне опреме | 300.000,00 |
7. | Преглед опреме под притиском | 200.000,00 |
8. | Молерско-фарбарски радови | 150.000.00 |
Укупно: | 1.800.000,00 |
Инвестиционо одржавање
У 2019. години у оквиру инвестиционог одржавања објеката и опреме на изворишту и у постројењу планирани су следећи радови и набавке:
Ред. бр. | Назив | Кол. | Процењена вредност (динара) |
1. | Набавка бунарских агрегата снаге 5 и 7,5 кW са заштитном опремом типа LОWАRА или сл. | 2 ком. | 300.000,00 |
2. | Центрифугална хоризонтална пумпа са електромотором и фреквентним регулатором за пумпну сатницу сирове воде | 2 ком. | 1.500.000,00 |
3. | Континуални мерач притиска за пумпну станицу сирове воде | 1 ком. | 100.000,00 |
4. | Центрифугална хоризонтална пумпа са електромотором и фреквентним регулатором за пумпну сатницу чисте воде | 2 ком. | 2.500.000,00 |
5. | Дефектажа и сервис пнеуматске инсталације | по сп. | 500.000,00 |
6. | Дефектажа и сервис опреме за озонизацију | по сп. | 1.800.000,00 |
7. | Даљински приступ систему за аутоматско дозирање хлора AS-2004/15 | 1 ком. | 600.000,00 |
8. | Радови на измени електро дела на бустер станици „Ђунис“ | по сп. | 400.000,00 |
9. | Хидрофорска пумпа са фреквентним регулатором (управљање по притиску) на бустер станици „Вучијак“ | 3 ком. | 1.500.000,00 |
10. | Радови на измени електро дела на бустер станици „Вучијак“ | по сп. | 250.000,00 |
11. | Сервис и унапређење управљачког система на ППВ „Таково“ (SCADA) | по сп. | 1.500.000,00 |
Укупно: | 10.950.000,00 |
Инвестициона градња
У 2019. години у оквиру инвестиционе градње на ППВ ''Таково'' планиранирани су следећи радови и набавке:
Ред.бр. | Назив | Кол. | Процењена вредност (динара) |
1. | Изградња истражно-експлоатационих бунара на изворишту „Таково" | 2 ком. | 20.000.000,00 |
2. | Израда пројектне документације | по сп. | 500.000,00 |
3. | Стручни надзор | по сп. | 800.000,00 |
4. | Геодетска снимања | по сп. | 400.000,00 |
5. | Израда Елабората о резервама подземних вода | по сп. | 300.000,00 |
6. | Пројекат зона санитарне заштите изворишта „Таково“ | по сп. | 300.000,00 |
Укупно: | 22.300.000,00 |
Ценовник:
Р. бр. |
Услуга |
Стара цена |
Нова цена |
Индекс 4/3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Коришћење воде за пиће за домаћинства |
46,00 |
46,00 |
1,00 |
2. |
Коришћење воде за пиће за привреду и остале |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
Р. бр. |
Услуга |
Стара цена |
Нова цена |
Индекс 4/3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Oдржавање водоводног прикључка за домаћинства |
53,00 |
53,00 |
1,00 |
2. |
Одржавање водоводног прикључка за привреду и
остале |
76,00 |
76,00 |
1.00 |
Р. бр. |
Услуга |
Стара цена |
Нова цена |
Индекс 4/3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Коришћење канализације за домаћинства |
11,00 |
11,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Коришћење канализације за привреду и остале |
33,00 |
33,00 |
1,00 |